2017年度事業報告について
2018年7月12日更新
学校法人名 | 理事長名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
鶴学園 | 鶴 衛 | 731-5193 | 広島市佐伯区三宅2-1-1 | 082-921-3121 |
設置学校名 | 学校長名 | 所在地/電話番号 | 設立年月日 |
---|---|---|---|
広島工業大学 | 鶴 衛 | 〒731-5193 広島市佐伯区三宅2-1-1 TEL: 082-921-3121 |
1963年1月21日 |
広島工業大学高等学校 | 玉田 康荘 | 〒733-0842 広島市西区井口5-34-1 TEL: 082-277-9205 |
1958年2月17日 |
広島なぎさ高等学校 | 立上 良典 | 〒731-5138 広島市佐伯区海老山南2-2-1 TEL: 082-921-2137 |
1965年3月25日 |
広島なぎさ中学校 | 立上 良典 | 〒731-5138 広島市佐伯区海老山南2-2-1 TEL: 082-921-2137 |
1961年3月27日 |
なぎさ公園小学校 | 渡邊あけみ | 〒731-5138 広島市佐伯区海老山南2-2-30 TEL: 082-943-0001 |
2003年2月14日 |
広島工業大学専門学校 | 玉野 和保 | 〒733-8533 広島市西区福島町2-1-1 TEL: 082-295-5111 |
1984年1月14日 |
学部名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 収容現員 | 学科名(入学定員)等 |
---|---|---|---|---|---|
工学部 | 550 | 584 | 2,220 | 2,381 | 電子情報工学科(70) 電気システム工学科(90) 機械システム工学科(120) 知能機械工学科(90) 環境土木工学科(70) 建築工学科(110) |
情報学部 | 210 | 226 | 840 | 873 | 情報工学科(110) 知的情報システム学科(100) |
環境学部 | 180 | 197 | 740 | 795 | 建築デザイン学科(100) 地球環境学科(80) |
生命学部 | 140 | 113 | 520 | 487 | 生体医工学科(60) 食品生命科学科(80) |
学部合計 | 1,080 | 1,120 | 4,320 | 4,536 |
研究科名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 収容現員 | 研究科名等 |
---|---|---|---|---|---|
工学系研究科博士前期課程 | 60 | 44 | 120 | 86 | 電気電子工学専攻 機械システム工学専攻 建設工学専攻 情報システム科学専攻 環境学専攻 生命機能工学専攻 |
工学系研究科博士後期課程 | 8 | 1 | 24 | 5 | 知的機能科学専攻 |
研究科合計 | 68 | 45 | 144 | 91 |
設置学校名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 収容現員 | 学科名(入学定員)等 |
---|---|---|---|---|---|
広島工業大学高等学校 | 320 | 586 | 960 | 1,191 | 全日制課程・普通科 |
広島工業大学高等学校 | 80 | 28 | 240 | 143 | 通信制課程・普通科 |
広島なぎさ高等学校 | 200 | 194 | 600 | 570 | 全日制課程・普通科 |
広島なぎさ中学校 | 200 | 213 | 600 | 629 | |
なぎさ公園小学校 | 90 | 66 | 540 | 411 | |
広島工業大学専門学校 | 360 | 285 | 720 | 459 | 専修学校・専門課程 |
役職 | 氏名 | |
---|---|---|
常勤理事(代表) 理事長 | 鶴 衛 | 学園総長・広島工業大学学長 |
常勤理事 常務理事 | 坂本 孝徳 | 学園副総長・法人局長 |
常勤理事 | 玉田 康荘 | 広島工業大学高等学校校長 |
常勤理事 | 立上 良典 | 広島なぎさ中学校校長 広島なぎさ高等学校校長 |
常勤理事 | 渡邊あけみ | なぎさ公園小学校校長 |
常勤理事 | 玉野 和保 | 広島工業大学専門学校校長 |
常勤理事 | 酒井 範男 | 学園理事 |
常勤理事 | 松谷 英明 | 学園理事 |
非常勤理事 | 高橋 正光 | 会社会長 |
非常勤理事 | 川本 一之 | 会社特別顧問 |
常勤監事 | 榎田 好一 | 学園監事 |
非常勤監事 | 三島 豊 | 会社会長 |
*評議員25名
設置学校名 | 教員 | 職員 |
---|---|---|
広島工業大学 | 174 | 111 |
広島工業大学高等学校 | 83 | 8 |
広島なぎさ高等学校 | 34 | 5 |
広島なぎさ中学校 | 37 | - |
なぎさ公園小学校 | 32 | 5 |
広島工業大学専門学校 | 26 | 11 |
法人局 | 6 | 23 |
学園合計 | 392 | 163 |
定期理事会を、毎年3月(当初予算・運営計画等)及び5月 (決算・運営報告等)に、また、補正予算等にかかる理事会を1月に開催している。なお、その他に理事会は毎月1回以上開催し、学園運営にかかる重要事項を審議しており、迅速な意思決定や執行を行っている。また、所定の重要事項については予め評議員会に諮問を行っている。
建学の精神「教育は愛なり」を普遍の教育理念とし、人格の完成を目指し、己を制御し、「常に神と共に歩み社会に奉仕する」ことのできる人間の育成を教育方針としている。
教育理念を実現するために教育目標として次の4点を定め、教育実践を行う。
学校法人鶴学園では、私立学校として特色のある教育・研究を実践するとともに、社会の変化やニーズに迅速に対応するため、2016年度から5年計画の「鶴学園中期経営計画」に沿った教育改革に取組んでいる。
以下、学園が設置する広島工業大学、広島工業大学専門学校、広島工業大学高等学校(全日制課程・通信制課程)、広島なぎさ中学校・高等学校、なぎさ公園小学校、及び法人局が2017年度に実施した主要な重点事業の概要(事業計画名、実施計画、実施結果、今後の課題)を報告する。
なお、中期経営計画では5つの戦略項目(「教育力・研究力の強化」、「募集力の強化」、「社会人基礎力・就職力の強化」、「社会貢献力の強化」、「経営力・財政力の強化」)を定めており、事業計画名の括弧内に該当する戦略項目を記載している。
事業計画名 | 教育プログラム「HIT教育2016」の展開(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 2016年度から開始した教育プログラム「HIT教育2016」を実行するとともに、逐次検証を行い、問題点の抽出及び対策の検討・改善に取組む。 |
実施結果 | 1年次及び2年次適用プログラムを実行するとともに、各種プログラムの検証及び改善に取組んだ。なお、これらの作業は、学長の下に設置した「HIT教育推進会議」及びその下部組織である「第Ⅰ~第Ⅳ部会」が担当し、当該会議等における検討内容については適宜全教職員に周知し、本プログラムに対する意識と理解の共有化を図った。 |
今後の課題 | 本プログラムの成果の検証及び改善が今後の継続課題である。 |
事業計画名 | 私立大学等改革総合支援事業への取組み(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 文部科学省が、教育の質的転換、地域発展及びグローバル化等の改革に組織的に取組む私立大学等を支援することを目的として設置した「私立大学等改革総合支援事業」の支援対象校になるべく、各課題の達成に取組む。 |
実施結果 | 当該事業中、タイプ1(教育の質的転換)の得点が選定ラインをクリアした。しかし、これまで選定ラインを上回る評価を得ていたタイプ3(産業界、他大学等との連携)が選定ラインを僅かながら下回る結果となった。 |
今後の課題 | 当該事業中、タイプ4(グローバル化)及び新たに設定されたタイプ5(プラットフォーム形成)への取組みが喫緊の課題と考えている。 |
事業計画名 | 産学官連携機能の強化(社会貢献力の強化) |
---|---|
実施計画 | 国や地方公共団体等と密接な連携を図ることにより、まちづくりの推進及び人材育成等に取組み、地域活性化及び産業振興に貢献する。 |
実施結果 | 廿日市商工会議所と包括的連携協力に関する協定を締結した。 |
今後の課題 | 産学官連携の充実を図るためには、実質的な活動を展開することが重要である。今後は、学生の人間力育成の観点から、産学官連携を活用した学生の学外活動を活発化していくことが課題である。 |
事業計画名 | 就職指導の充実(社会人基礎力・就職力の強化) |
---|---|
実施計画 | 就業力に問題を抱える学生が増加するなか、長きにわたって社会から高い評価を得ている就職率を堅持するため、学生の就業意欲向上に向けた取組みを繰返し行う必要がある。就職の三本柱として掲げている「内定率の向上」「内定先の質の確保」及び「離職率の低減」に向けた就職支援を最重要課題と位置付け、キャリア教育の質向上及び企業との連携強化に教職協働で取組む。 |
実施結果 | 2017年度の就職内定率は98.5%となり、前年度を0.1ポイント上回る高い成果を上げることができた。 |
今後の課題 | 学生の就業意欲の向上を図ることが大きな課題である。低学年次からのキャリア教育に継続して取組む必要がある。また、就職スケジュールの変更に伴う短期決戦化や多様な採用活動に的確かつ臨機応変に対応できる学生指導力の強化も重要な課題である。 |
事業計画名 | 各種資格試験の合否結果に関する要因分析に基づく合格率向上等に向けた取組み 推進(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 各学科における年間教育計画及び資格対策に基づき、教員が学生一人ひとりの学力や意欲を十分に把握しながらきめ細かい指導を行い、合格率と合格者数の増加を図る。 |
実施結果 | 重点資格及び合格者数に対する目標を定めて指導に取組んだ結果、二級建築士に20人、基本情報技術試験に4人、第三種電気主任技術者(全科目合格)に2人、土木施工管理技士(学科試験)に26人が合格した。 |
今後の課題 | 学生の資格取得に対するモチベーションの維持と指導時間の確保、また長文問題の読解力向上が課題となっている。それらを解決するために、学生の意識改革を図り緊張感を持たせること、直前対策の指導期間を延ばして時間を十分確保すること、SPIの活用も含めた基礎学力の向上に取組むことの以上3点を計画的に行うとともに、教員間の連携による指導力の充実を図る必要がある。 |
事業計画名 | 企業連携等による実務に特化させた授業の展開と職業教育の充実(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 文部科学省の「職業実践専門課程」認定校として、企業等と連携した課題解決型学習(PBL)を展開するとともに、ICT教育に取組み教育内容・方法の充実を図る。 |
実施結果 | 企業と連携したPBLをすべての学科で展開した(情報系学科「システム開発」、電気工学科「小水力発電模型の製作」、建築学科「中古住宅のリフォームプランの作成」、音響・映像メディア学科「ラジオ局と連携した番組制作」、土木工学科「土木施工実習」、機械工学科「ものづくりへの取組み」等)。また、情報系学科と土木工学科においては、デジタル教材を用いたICT教育を展開し、アクティブ・ラーニングに取組んだ。 |
今後の課題 | 連携企業と学生双方へアンケートを行い、学習成果や課題について検証するとともに、企業連携の在り方や授業内容・方法の改善に繋がるよう、企業と学校がより密接な連携体制を構築する必要がある。 |
事業計画名 | 全員就職等の実現へ向けた進路指導体制の拡充(社会人基礎力・就職力の強化) |
---|---|
実施計画 | 企業からの派遣講師による講演会や卒業生による講話等を実施し、就職希望者に学習目的の明確化及びキャリアプランに対する正しい認識を持たせることにより、早期の就職内定を目指す。また、教員と就職担当者による就職会議を毎月開催し、学生一人ひとりの就職活動状況・進路状況を把握するとともに、就職及び大学編入学、建築士専攻科への進学等の進路指導を強化することで学生全員の進路を保障する。 |
実施結果 | 学生に対して自主的に企業研究を行うよう指導するとともにインターンシップへの参加を強く促し、就業意欲や意識の向上を図った。学科別就職会議を適宜行い、チューターによる指導を強化した結果、就職率は97.9%となった。また、二級建築士の取得を目指す建築士専攻科(1年課程)に39人が進学し、広島工業大学には12人が編入学した。 |
今後の課題 | 数学や国語等の基礎学力の向上が求められており、全学生に対して実施したSPI試験の結果を十分に分析し、対策指導を講じる必要がある。また、進路指導にあたっては、昨年度に引続きキャリアカウンセリングやメンタル面での支援について外部講師による教職員研修を行うなど、学校全体で教職協働により取組む必要がある。 |
事業計画名 | 新校舎を活用した教育内容の充実(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | アクティブ・ラーニング推進のための環境整備を行う。 |
実施結果 | 2017年7月に供用開始した新校舎(3号館)は、2階に図書館エリア、プレゼンテーションピット、アクティブラーニングゾーン、和室等を備えた高機能複合型施設である。2階全体をアカデミック・ラーニング・コモンズ(ALC)と名付け、アクティブ・ラーニング型授業を効果的に展開するための広さを確保するとともに、ノートPCやタブレット等のICT機器を配備した。ALCの活用実績として、授業での稼働率約70%という結果が得られた。 |
今後の課題 | ALCにおけるICT機器の配備状況は十分であるが、学校全体では6.2人に1台と、文部科学省の目指す配備率(3.6人)とはやや開きがあり、今後さらに充実させる必要がある。 |
事業計画名 | 国際教育の充実(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | マリーキュリー高等学校(ベトナム)との姉妹校提携など国際教育の推進を図る。 |
実施結果 | 2017年10月にマリーキュリー高等学校との姉妹校提携に関する協定覚書を締結した。今後、両校間でのホームステイの実施を予定している。以前から交流しているカイコウラ高等学校(ニュージーランド)からは生徒3人を受入れ、本校初のホームステイ(1泊)を実施した。その他、シンガポールやベトナムの学生の日本文化体験(柔道、剣道、弓道、華道)の受入れを通じて国際理解を深めた。 |
今後の課題 | ホームステイのためのホストファミリー募集にあたり、継続的な受入れ先の確保のための条件整備や、先方との交渉や手続きなど子細な打合せが必要である。 |
事業計画名 | スクーリングシステムの改善(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 単元ごとに複数講座を開設し、「テーマ追求型学び」の深化を図る。 |
実施結果 | 複数講座を開設することにより、中学校で十分に身に付かなった学習を補うことができ、また高等学校で学ぶ力を身に付けたい生徒のニーズに応じた講座を開設することができた。 |
今後の課題 | 開講講座の区分が大括りすぎたため、学力差に十分対応することができなかった。今後、区分を細分化することにより、個々の生徒に応じた対応が必要である。 |
事業計画名 | eラーニングの改善(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 国語・数学・英語において、eラーニングシステムを利用した反転学習を実施する。 |
実施結果 | 反転学習を実施することにより、スクーリングにおける学習の理解度が深まった。また、反転学習方法を習得した生徒は、その後も継続した学習への取組みが見られた。 |
今後の課題 | 反転学習の習得が一部の生徒に留まったことなどから、スクーリングにおいて、教員が取組み状況を確認し、生徒が段階を踏んで学習に取組める方法等を検討する必要がある。 |
事業計画名 | 高校1年生におけるタブレット導入とその活用のための環境整備 (教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | タブレットの導入に伴い、Wi-Fi環境の整備を行う。また、学習支援ソフトの導入については、各種ソフトの比較検討及び先進校視察を行い、有効な活用方法の策定及び利用に向けた態勢を構築する。 |
実施結果 | Wi-Fi環境の整備を行い、高校1年生の教室では全員一斉にタブレットが使用できるようになった。また、ポートフォリオやWebテスト等の機能を持つ学習支援ソフトを導入し、他校の実践例も踏まえて有効活用に向けた態勢やルール作りをした。さらに、教員へのタブレット配付とそれに伴う研修会を実施し、同学習支援ソフトへの理解が深まったことで、ICTを活用した学習指導・進路指導が実働し始めた。 |
今後の課題 | 次年度は高校1、2年の生徒がタブレットを使用するため、それに対応したWi-Fi環境を整備する。学習支援ソフトの活用について、課題を整理し、利用方法の共有や研修により有効活用を図るとともに、情報リテラシーについての理解を深め、全教員が適切な指導ができるようにする必要がある。 |
事業計画名 | 教員の資質向上策の充実(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 研修計画に基づいた全体研修を展開する。また、教科でのカリキュラム・マネジメントを推進し、課題を整理した上で教科内の研修を推進する。 |
実施結果 | 教員研修委員会を推進組織とし、授業改善計画を策定した。研究テーマ「主体的な学び・深い学びを育む授業-生徒の疑問をどう引き出すか-」を設定し、組織的に授業改善に取組んだ。初めて実施した公開研究授業では100人近くの外部参加者があり、活発な議論が行われて研修を深めることができた。また、公開研究授業や相互観察授業から明らかになった課題を教科担当教員で共有することができた。全体研修としては、アクティブ・ラーニングに関する研修会を4回実施した。また、経験年数5年未満の教員の授業力向上支援のため、授業観察や相談の窓口としてチューターを配置した。 |
今後の課題 | 本校の教育目標を踏まえ、生徒の実態や地域の特性、保護者の願いなどを明らかにした上で、どのような資質・能力を育成するのか、どのような教育活動を、どのような教育資源を活用しながら実施していくのか、どのように評価・改善していくのかを明確にしたグランドデザインを作成する必要がある。また、教職員がカリキュラム・マネジメントに対する理解を深めたり、教科横断的な視点で教育内容を組織的に配列したりするための研修を充実させなくてはならない。 |
事業計画名 | 英語教育の精査と改善(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 全学年英語科(国際理解教育を含む)において週当たり4時間の授業を実施する。プログラム、教科書、教材についてさらに精査、改善を行う。 英語科プログラムの精査、改善及び授業時間数増のための工夫を行うとともに、授業時間数増に伴う英語科プログラム等の改善結果について検証する。 |
実施結果 | 計画どおり全学年で週4単位時間の英語科指導を実施した。2017年度のJET(Junior English Test)英語検定は、3学年以上で今年度88人の児童が3-4級を受験した。昨年度と比較して、3級の合格率は3%から23%に上昇し、全合格率は97%に達した。6学年児童の意識調査の結果、「自分の英語力が伸びた」、「理解が深まったと感じている」とする好意的評価の割合が91%と高い数値を示した。英語学習について意欲を持ち、自己の能力向上を実感している児童が多く、今後もプログラムの有効性を検証しながら実践する。 |
今後の課題 | 次年度は、なぎさ中・高との連携を視野に入れ、高学年では英検を実施する。今年度、英検4級レベルの合格者が30%だったことから、今後はさらに高い目標値を設定して取組む。 |
事業計画名 | ICT教育の拡充(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | タブレット学習導入等のICT活用についての実践的研究を行い、検証する。児童が一人1台のタブレットを使い、学習の中で考えを書くなどの活動に生かすため、理解と思考力を高めるICT活用についての授業研究を行う。 |
実施結果 | ICTの活用に関して、文教用デジタルハイビジョンシステム(教師が教室内を移動しながらノート、教材等をテレビで映し出すことができる)の利用割合は90%、タブレットは60%、パワーポイントなどの教材は70%だった。視覚的にわかりやすい授業を展開することにより、児童のタブレット利用、プレゼンテーションなどへの活用能力が高まり、児童同士の思考を共有化するなど協働的な学びへと導くことができた。また、統合型教育ICTシステムによる双方向通信の活用により、効果的な授業運営が可能となった。 |
今後の課題 | ICT活用をさらに充実させるため、ネットワークシステムを整備し、環境品質の向上と安定化を図る。また、統合型教育ICTシステムの活用事例について授業公開をするなど、 授業支援、TV・動画提示機能、校内放送、掲示板機能、児童の意識調査等に活用の幅を広げていく必要がある。 |
事業計画名 | 授業研究における成果の公開と評価(教育力・研究力の強化) |
---|---|
実施計画 | 「グローバル社会に生きる学びあう力の育成-表現力に焦点をあてた授業づくりを通して-」をテーマに公開授業研究会を実施する。公開授業研究会参加者及び保護者・教育関係者からの評価に基づき課題分析を行う。 |
実施結果 | 2017年6月24日、AL(アクティブ・ラーニング)推進委員会を中心に初の公開研究会を実施した。その結果、「学びあい」を通じて自己の変容を認める児童の割合が94%、学年に応じた「伝え合う力」が身についたとする児童の割合が93%という大きな成果を上げることができた。アンケート結果では、参加者から「主体的に課題に取組んでいる」とする割合が理科では93%、国語では83%、教員では83%と高い評価を得た。「児童中心に授業が進み、驚いた」等々の感想が多く寄せられた。 |
今後の課題 | 「自分の思いや考えを伝え合っている」とする割合については、参加者から理科では79%、国語では84%、教員では62%だった。教科、対象者により違いがあるのが今後の課題であり、さらに組織的に研修や授業実践を積み、主体的・対話的で深い学びを追究する必要がある。 |
事業計画名 | 経営事務職員人材育成計画に基づく研修の実施(経営力・財政力の強化) |
---|---|
実施計画 | 本学園経営事務職員の資質・能力向上に資するため、「鶴学園経営事務職員人材育成計画」に基づき多様な研修を実施するとともに、研修体系の整備を進める。 |
実施結果 | 年間研修計画に沿い、階層別の新任管理職研修(6月)や新任経営事務職員研修(7月)、全体研修の管理職・一般職別夏季研修(8月)のほか、目的別研修として管理職・一般職合同のロジカルシンキング研修(10月)、OJTトレーナー研修(2月)を実施した。また、外部団体による研修を受講した職員らによる経営事務職員ミーティング(研修報告会)を12月に開催し、新たに自己啓発研修(大学院における学位修得を含む)の支援制度を設けた。 |
今後の課題 | 自己啓発支援制度は2018年度からの実施となり、職員への周知、制度の積極活用への工夫が求められる。今後とも部署の垣根を超えたプロジェクト型の研修など経営事務職員の資質・能力を高め、専門性の向上に資する研修の充実を図る必要がある。 |
事業計画名 | 経営IR推進のための環境整備(経営力・財政力の強化) |
---|---|
実施計画 | 「鶴学園中期経営計画」に基づき、経営IRの実践、推進に必要な利用環境を整備し、データ収集及び分析等に着手する。 |
実施結果 | 経営IRデータベースを構築し、閲覧権限の設定や運用マニュアル、関連規程等を含む利用環境を整備した。当該データベースにおいては、蓄積するデータの収集を開始し、学校基本調査及び基礎調査の回答に活用した。また、法人局の勉強会にて分析対象、項目等の検討を行い、具体的な活動に着手した。 |
今後の課題 | 各種データ収集及び分析を推進し、中期経営計画、財務計画を含む法人の意思決定、自己評価に資する形で活動を展開していくことが課題である。 |
事業計画名 | 施設・設備の充実(経営力・財政力の強化) |
---|---|
実施計画 | 広島工業大学高等学校(全日制課程)の男女共学化に向けて、本館を改築し新校舎(3号館)を建設する。また、広島工業大学における教育力・研究力の充実、強化を図るため、キャンパス内に新棟(27号館)を建設するとともに、沼田キャンパス施設利用者の安全確保を目的として、同キャンパス内施設の耐震改修工事計画を策定する。 |
実施結果 | 予定どおり広島工業大学高等学校3号館及び広島工業大学27号館の建設工事を完了し、共用を開始した。沼田キャンパスについても、各建物の耐震改修工事計画を策定した。 |
今後の課題 | 学園内建物の維持・管理及び施設の拡張等について、予算を含めた中長期的な計画を策定し、実施していく必要がある。 |
広島工業大学 27号館建設費充当額 | 8億4,955万円余 |
広島工業大学 新4号館耐震改修工事費 | 4,299万円余 |
広島工業大学高等学校 3号館建設費充当額 | 4億7,046万円余 |
[参考資料]
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
学生生徒等納付金 | 8,051 | 8,180 | 8,385 | ||
補助金 | 1,551 | 1,447 | 1,421 | ||
経常収入 | 10,008 | 10,194 | 10,454 | ||
人件費 | 4,841 | 5,002 | 5,252 | ||
教育研究経費 | 3,648 | 3,718 | 3,704 | ||
管理経費 | 838 | 786 | 772 | ||
経常支出 | 9,354 | 9,524 | 9,740 | ||
施設・設備関係支出 | 708 | 2,533 | 1,893 | ||
総資産額 | 48,936 | 49,982 | 50,265 | ||
固定資産 | 41,229 | 42,422 | 43,165 | ||
流動資産 | 7,707 | 7,559 | 7,100 | ||
負債額 | 5,290 | 5,623 | 5,149 | ||
基本金 | 56,097 | 57,509 | 59,357 | ||
翌年度繰越収支差額 | △ 12,451 | △ 13,150 | △ 14,241 |
2017年度主要財務比率 | ||
---|---|---|
学生生徒等納付金比率 | 80.2 | 学生生徒等納付金/経常収入 ※1 |
補助金比率 | 13.5 | 補助金/事業活動収入 ※2 |
基本金組入率 | 18.0 | 基本金組入額/事業活動収入 |
人件費比率 | 50.2 | 人件費/経常収入 ※1 |
人件費依存率 | 62.6 | 人件費/学生生徒等納付金 |
教育研究経費比率 | 35.4 | 教育研究経費/経常収入 ※1 |
基本金組入後収支比率 | -20.0 | 事業活動支出/(事業活動収入-基本金組入額) |
事業活動収支差額比率 | 7.2 | 基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入 |
経常収支差額比率 | 6.8 | 経常収支差額/経常収入 ※1 |
教育活動収支差額比率 | 6.8 | 教育活動収支差額/教育活動収入計 |
純資産構成比率 | 89.8 | 純資産/(負債+純資産) |
固定長期適合率 | 89.7 | 固定資産/(純資産+固定負債) |
流動比率 | 332.4 | 流動資産/流動負債 |
負債率 | 11.4 | 総負債/純資産 |
基本金比率 | 100.3 | 基本金/基本金要組入額 |
※1「経常収入」=教育活動収入計+教育活動外収入計 ※2 分子の「補助金」には、特別収支の「施設設備補助金」を含む |